Proċess
Faċilità
| Faċilitajiet tal-Manifattura | Numru ta' unità | |
| 1 | Magna tat-Tpinġija | 6 |
| 2 | Magna tal-Ħnieżer | 12 |
| 3 | Forn tat-Trattament tas-Sħana BA | 2 |
| 4 | Magna li tiddritta | 5 |
| 5 | Magna tal-Lustrar | 6 |
| 6 | Magna tat-Tqattigħ | 7 |
| 7 | ECT | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | Tank tat-Tindif | 7 |
| 10 | Linja ta' assemblaġġ tal-lostru elettrolitiku kompletament awtomatika | 2 |
Magna tat-Tpinġija (żejt)
Magna tal-Lustrar
Magna tat-Tqattigħ
Forn tat-Trattament tas-Sħana BA
ECT+UT
Magna tal-Pilgering
Tank tat-Tindif
Magna li tiddritta
Kamra Nadifa tat-Tubi tal-EP
